

Уголок
Наименование и размер
Марка стали
Длина, м Цена, руб/тн
уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93
уголок 25х25 сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 32х32сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 35х35сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 40х40сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 45х45сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 50х50сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 63х63сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 70х70сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 75х75сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 80х80сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 26000
уголок 90х90сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 26800
уголок 100х100сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24800
уголок 110х110сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 32500
уголок 125х125сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24800
уголок 140х140сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 160х160сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 28000
уголок 180х180сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 29000
уголок 200х200сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 29000
*цена указана за оптовый объем
Марка стали
Длина, м Цена, руб/тн
уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93
уголок 25х25 сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 32х32сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 35х35сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 40х40сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 45х45сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 50х50сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 63х63сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24900
уголок 70х70сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 75х75сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 80х80сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 26000
уголок 90х90сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 26800
уголок 100х100сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24800
уголок 110х110сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 32500
уголок 125х125сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 24800
уголок 140х140сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 25500
уголок 160х160сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 28000
уголок 180х180сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 29000
уголок 200х200сталь 3сп56; 9; 11,7; 12 29000
*цена указана за оптовый объем
Отправить сообщение или заказ